一般会計市債残高の内訳
ページID : 7544
(市民一人当たり:35万2,720円)
普通債:土木 | 114億4,402万4千円 | 32.1% | |
普通債:教育 | 75億6,813万6千円 | 21.2% | |
普通債:民生 | 19億1,930万3千円 | 5.4% | |
普通債:消防 | 2億6,737万2千円 | 0.7% | |
普通債:公営住宅 | 1億9,876万1千円 | 0.6% | |
普通債:農林水産 | 7,290万3千円 | 0.2% | |
普通債:清掃 | 6,548万5千円 | 0.2% | |
普通債:その他 | 125億4,413万3千円 | 35.2% | |
災害復旧債 | 4,076万3千円 | 0.1% | |
特別地方債 | 15億1,862万6千円 | 4.3% | |
合計 | 356億3,950万6千円 |
この記事に関するお問い合わせ先
池田市 総合政策部 財政課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所2階
電話:072-754-6103
総合政策部財政課へのご意見・お問い合わせ
更新日:2021年02月01日