一般会計歳入
ページID : 7560
個人市民税が3年連続増加し、市税は2年ぶりに増加(市民1人当たり34万2,038円)
歳入総額は354億7,101万8千円で、前年度に比べ17億8,617万7千円(前年度比5.3%)の増加となりました。
市が自ら調達できる「自主財源」は248億9,577万円で、歳入の根幹をなす市税が7億2,860万9千円の増加となったほか、諸収入や繰入金の大幅な増加などにより、全体では22億5,348万4千円(同10.0%)の増加となりました。
また、国庫・府支出金といった「依存財源」は105億7,524万8千円で、地方譲与税や地方特例交付金の減少により、4億6,730万7千円(同4.2%)の減少となりました。
科目名 | 金額 | 比率 |
市税:市民税 | 91億4,665万円 | 25.8% |
市税:固定資産税 | 61億2,943万4千円 | 17.3% |
市税:都市計画税 | 13億7,233万4千円 | 3.9% |
市税:その他の市税(市たばこ税など) | 6億655万9千円 | 1.7% |
諸収入 | 45億5,270万3千円 | 12.8% |
繰入金 | 11億4,302万円 | 3.2% |
使用料及び手数料 | 9億2,465万2千円 | 2.6% |
財産収入 | 4億1,440万9千円 | 1.2% |
その他の自主財源 | 6億600万9千円 | 1.7% |
自主財源合計 | 248億9,577万円 | 70.2% |
市債 | 28億6,910万円 | 8.1% |
国庫支出金 | 28億5,409万6千円 | 8.1% |
府支出金 | 16億6,800万8千円 | 4.7% |
地方交付税 | 11億7,354万6千円 | 3.3% |
地方消費税交付金 | 9億9,800万2千円 | 2.8% |
地方譲与税 | 2億5,845万1千円 | 0.7% |
その他の依存財源 | 7億5,404万5千円 | 2.1% |
依存財源合計 | 105億7,524万8千円 | 29.8% |
総合計 | 354億7,101万8千円 | 100.0% |
この記事に関するお問い合わせ先
池田市 総合政策部 財政課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所2階
電話:072-754-6103
総合政策部財政課へのご意見・お問い合わせ
更新日:2021年02月01日