一般会計市債残高の内訳
ページID : 7562
(市民一人当たり:34万2,195円)
区分 | 金額 | 比率 |
普通債:土木 | 95億2,927万円 | 26.8% |
普通債:教育 | 64億715万6千円 | 18.0% |
普通債:民生 | 21億1,330万1千円 | 6.0% |
普通債:消防 | 5億1,798万3千円 | 1.5% |
普通債:公営住宅 | 1億3,740万1千円 | 0.4% |
普通債:農林水産 | 5,892万1千円 | 0.2% |
普通債:清掃 | 5,130万9千円 | 0.1% |
普通債:その他 | 154億3,648万円 | 43.5% |
災害復旧債 | 2,654万2千円 | 0.1% |
特別地方債 | 12億897万4千円 | 3.4% |
合計 | 354億8,733万7千円 | 100.0% |
注意事項参考:平成20年3月31日現在人口 103,705人
この記事に関するお問い合わせ先
池田市 総合政策部 財政課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所2階
電話:072-754-6103
総合政策部財政課へのご意見・お問い合わせ
更新日:2021年02月01日