各会計決算額
ページID : 7607
一般会計は12年連続の黒字決算
平成24年度決算は、5つの会計のうち国民健康保険特別会計が赤字決算となりました。
区分 | 歳入総額(A) | 歳出総額(B) | 形式収支(C) (A-B) |
翌年度へ繰り越すべき財源(D) | 実質収支(C-D) |
一般会計 | 377億9,653 万8千円 | 366億1,496万2千円 | 11億8,157万6千円 | 2億2,776万3千円 | 9億5,381万3千円 |
特別会計:国民健康保険 | 104億9,281万9千円 | 110億6,578万2千円 | ▲5億7,296万3千円 | ― | ▲5億7,296万3千円 |
特別会計:財産区 | 3億8,442万4千円 | 2,707万8千円 | 3億5,734万6千円 | ― | 3億5,734万6千円 |
特別会計:介護保険事業 | 67億1,315万6千円 | 66億6,696万円 | 4,619万6千円 | ― | 4,619万6千円 |
特別会計:後期高齢者医療事業 | 15億232万8千円 | 14億5,224万2千円 | 5,008万6千円 | ― | 5,008万6千円 |
この記事に関するお問い合わせ先
池田市 総合政策部 財政課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所2階
電話:072-754-6103
総合政策部財政課へのご意見・お問い合わせ
更新日:2021年02月01日