一般会計歳入
ページID : 7617
法人市民税の大幅な減少などにより歳入総額が5年ぶりに370億円を下回る(市民1人当たり36万253円)
歳入総額は369億5,550万5千円で、前年度に比べて8億4,103万3千円(2.2%)の減少となりました。
内訳を見てみると、自主財源では、歳入の根幹である市税が8億9,078万6千円(5.1%)、諸収入が32億7,175万3千円(85.6%)それぞれ減少となっています。
また、依存財源では、地方交付税が9億3,100万6千円(28.4%)の減少となった一方、国庫支出金が8億5,402万円(20.4%)、市債が20億9,700万円(69.3%)それぞれ増加となっています。
科目名 | 金額 | 比率 |
---|---|---|
市税:市民税 | 85億767万9千円 | 23.0% |
市税:固定資産税 | 60億3,018万2千円 | 16.3% |
市税:都市計画税 | 13億9,093万6千円 | 3.8% |
市税:その他の市税(市たばこ税など) | 7億2,309万8千円 | 2.0% |
市税:計 | 166億5,189万5千円 | 45.1% |
使用料及び手数料 | 9億2,932万円 | 2.5% |
繰入金 | 8億2,754万3千円 | 2.2% |
繰越金 | 6億8,157万7千円 | 1.8% |
諸収入 | 5億4,856万2千円 | 1.5% |
その他の自主財源 | 8億5,601万7千円 | 2.3% |
自主財源合計 | 204億9,491万4千円 | 55.4% |
市債 | 51億2,160万円 | 13.9% |
国庫支出金 | 50億4,737万1千円 | 13.7% |
地方交付税 | 23億4,372万6千円 | 6.3% |
府支出金 | 21億6,711万9千円 | 5.9% |
地方消費税交付金 | 9億9,100万6千円 | 2.7% |
その他の依存財源 | 7億8,976万9千円 | 2.1% |
依存財源合計 | 164億6,059万1千円 | 44.6% |
総合計 | 369億5,550万5千円 | 100.0% |
参考:平成26年3月31日現在人口 102,582人
この記事に関するお問い合わせ先
池田市 総合政策部 財政課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所2階
電話:072-754-6103
総合政策部財政課へのご意見・お問い合わせ
更新日:2021年02月01日