【更新は終了しました】市内の新型コロナウイルス感染症患者の発生状況について

更新日:2022年09月27日

ページID : 12073

 国において、感染症法に基づく新型コロナウイルス感染症患者の医師の届出(発生届)の対象を65 歳以上の方などに限定する方針が示され、9月26日から全国一律で運用が見直されることとなりました。

 大阪府においても、医療機関等を受診された方で健康フォローアップセンターに登録されない方を把握することができなくなるため、9月27 日公表分から、市町村別新規陽性者数の公表を廃止すこととなったため、本市においても「市内の新型コロナウイルス感染症患者の発生状況について」の更新は行いませんので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

 大阪モデルモニタリング指標や大阪府の新型コロナウイルス感染症に関する患者の発生状況は、下記の大阪府サイトよりご覧いただけます。

大阪モデルモニタリング指標等の状況について

大阪府における新型コロナウイルス感染症に関する患者の発生状況等について

令和4年9月26日以前の発生状況(月別)

 

令和4年

令和4年(1~6月)
1月 2月 3月 4月 5月 6月
1197人 2966人 1609人 999人 707人

447人

令和4年(7~12月)
7月 8月 9月 10月 11月 12月
3945人 5584人 1809人      

令和3年

令和3年(1~6月)
1月 2月 3月 4月 5月 6月
175人 38人 31人 247人 141人 12人
令和3年(7~12月)
7月 8月 9月 10月 11月 12月
115人 472人 215人 22人 14人 7人

令和2年

令和2年(1~6月)
1月 2月 3月 4月 5月 6月
0人 0人 4人 26人 1人 0人
令和2年(7~12月)
7月 8月 9月 10月 11月 12月
20人 42人 5人 7人 72人 81人

令和4年9月26日以前の発生状況(日別)

令和4年9月分

令和4年9月
日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
        1日 2日 3日
        112人 86人 96人
4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日
97人 50人 154人 104人 96人 82人 77人
11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日
50人 29人 142人 99人 60人 72人 54人
18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日
56人 24人 30人 66人 55人 37人 24人
25日 26日 27日 28日 29日 30日  
38人 19人          

※25日発表分で累計に1人の誤差があります。

令和4年8月分

令和4年8月
日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
  1日 2日 3日 4日 5日 6日
  72人 248人 290人 248人 209人 247人
7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日
195人 93人 258人 234人 219人 102人 143人
14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日
159人 127人 203人 232人 222人 203人 261人
21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日
148人 115人 220人 206人 177人 145人 167人
28日 29日 30日 31日      
110人 88人 109人 134人      

令和4年7月分

令和4年7月
日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
          1日 2日
          33人 36人
3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日
19人 21人 64人 77人 62人 53人 73人
10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日
60人 60人 132人 129人 108人 124人 151人
17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日
94人 80人 100人 208人 208人 205人 223人
24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日
156人 63人 283人 280人 245人 192人 239人
31日            
167人            

令和4年6月分

令和4年6月
日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
      1日 2日 3日 4日
      13人 18人 13人 12人
5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日
5人 6人 25人 9人 8人 11人 9人
12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日
5人 7人 11人 8人 17人 5人 8人
19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日
8人 5人 19人 13人 13人 22人 41人
26日 27日 28日 29日 30日    
30人 12人 36人 24人 34人    

令和4年5月

令和4年5月
日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日
23人 10人 26人 19人 7人 12人 27人
8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日
14人 17人 29人 28人 27人 19人 21人
15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日
17人 4人 39人 38人 31人 26人 37人
22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
20人 14人 43人 25人 33人 20人 21人
29日 30日 31日        
23人 6人 31人        

令和4年4月

令和4年4月
日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
          1日 2日
          34人 44人
3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日
54人 20人 30人 35人 49人 34人 33人
10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日
28人 22人 44人 45人 53人 32人 42人
17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日
25人 20人

32人

34人 20人 25人

23人

24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日
21人 23人 29人 81人 31人 23人 13人

※4月27日(水曜日)は、当日判明36人と過去調査分の判明45人の合計

令和4年3月

令和4年3月
日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
    1日 2日 3日 4日 5日
    107人 70人 66人 63人 65人
6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日
52人 28人 76人 47人 70人 47人 62人
13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日
65人 36人 58人 46人 49人 47人 47人
20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日
27人 28人 28人 66人 65人 41人

56人

27日 28日 29日 30日 31日    
44人 18人 52人 51人 32人  

 

令和4年2月

令和4年2月
日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
    1日 2日 3日 4日 5日
    121人 91人 130人 147人 128人
6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日
145人 58人 139人 111人 134人 119人 104人
13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日
95人 72人 137人 120人 150人 102人 99人
20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日
87人 43人 109人 108人 81人 75人 92人
27日 28日          
128人 41人          

令和4年1月

令和4年1月
日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
            1日
            0人
2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日
0人 0人 0人 2人 0人 4人 3人
9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日
4人 0人 7人 10人 19人 20人 16人
16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日
27人 9人 48人 53人 73人 51人 71人
23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日
70人 23人 95人 88人 101人 96人 101人
30日 31日          
101人 105人          

令和3年12月

令和3年12月
日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
      1日 2日 3日 4日
      0人 0人 0人 0人
5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日
0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日
0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日
0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人
26日 27日 28日 29日 30日 31日  
0人 0人 1人 1人 2人 3人  

令和3年11月

令和3年11月
日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
  1日 2日 3日 4日 5日 6日
  0人 0人 1人 1人 0人 1人
7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日
0人 0人 0人 0人 2人 2人 2人
14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日
0人 1人 0人 1人 0人 0人 0人
21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日
0人 2人 0人 1人 0人 0人 0人
28日 29日 30日        
0人 0人 0人        

令和3年10月

令和3年10月
日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
          1日 2日
          0人 2人
3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日
2人 0人 3人 1人 3人 0人 0人
10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日
0人 0人 1人 0人 0人 0人 0人
17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日
0人 0人 0人 0人 1人 1人 0人
24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日
0人 0人 0人 2人 0人 0人 3人
31日            
3人            

令和3年9月

令和3年9月
日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
      1日 2日 3日 4日
      7人 30人 23人 6人
5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日
29人 7人 11人 13人 8人 4人 8人
12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日
4人 2人 3人 5人 5人 11人 4人
19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日
3人 1人 1人 5人 6人 6人 4人
26日 27日 28日 29日 30日    
2人 1人 2人 3人 1人    

※9日、過去の陽性者(1人が他市在住と判明)を調整(9人から8人に変更) 

令和3年8月

令和3年8月
日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日
6人 3人 8人 13人 5人 17人 6人
8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日
9人 6人 10人 7人 20人 17人 14人
15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日
20人 7人 14人 13人 19人 20人 28人
22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
25人 16人 21人 16人 26人 17人 25人
29日 30日 31日        
44人 6人 14人        

令和3年7月

令和3年7月
日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
        1日 2日 3日
        0人 3人 1人
4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日
3人 1人 0人 2人 0人 1人 1人
11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日
0人 1人 2人 5人 2人 3人 6人
18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日
8人 2人 5人 7人 6人 5人 2人
25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日
7人 4人 2人 6人 11人 6人 13人

令和3年6月

令和3年6月
日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
    1日 2日 3日 4日 5日
    1人 0人 1人 1人 0人
6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日
1人 0人 4人 0人 1人 0人 0人
13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日
0人 0人 0人 0人 1人 0人 0人
20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日
0人 1人 0人 0人 1人 0人 0人
27日 28日 29日 30日    

 

0人

0人 0人 0人      

 令和3年5月

令和3年5月
日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
            1日
            10人
2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日
3人 14人 6人 9人 11人 5人 5人
9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日
7人 9人 6人 10人 4人 1人 7人
16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日
0人 5人 2人 2人 4人 1人 2人
23日 24日 25日 26日 27日 28日

29日

1人

4人 1人 0人 1人 5人 2人
30日 31日          
2人 2人          

※6日9人から11人に変更

※29日、過去の陽性者(1人が他市在住と判明)を調整(3人から2人に変更)

令和3年4月

日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
        1日 2日 3日
        4人 7人 8人
4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日
3人 1人 5人 4人 11人 5人 5人
11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日
11人 3人 7人 8人 11人 4人 11人
18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日
16人 0人 6人 3人 12人 12人 19人
25日 26日 27日 28日 29日 30日

 

22人 7人 9人 13人 14人 6人  

※15日12人から11人に変更

令和3年3月

日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
  1日 2日 3日 4日 5日 6日
             
7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日
          1人 1人
14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日
1人 1人 1人     2人 3人
21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日
  1人   1人     2人
28日 29日 30日 31日    

 

2人 4人 6人 5人      

※29日分には、過去陽性者の方の池田市在住判明分2人を含む。

令和3年2月

日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
  1日 2日 3日 4日 5日 6日
  1人 3人 6人 2人 4人 6人
7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日
2人   1人 2人 1人 2人 1人
14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日
      2人 1人 1人  
21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日
    1人     1人  
28日            
1人            

令和3年1月

日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
          1日 2日
          3人 3人
3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日
4人 5人 3人 18人 11人 18人 6人
10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日
9人 4人 13人 1人 5人 7人 3人
17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日
2人 4人 6人 6人 7人 7人 5人
24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日
3人 2人 4人 4人 3人 3人 4人
31日            
2人            

令和2年12月

日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
    1日 2日 3日 4日 5日
    3人 2人 4人 3人 2人
6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日
1人 1人 3人 5人 1人 3人 3人
13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日
1人 2人 4人 5人 3人 1人 3人
20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日
2人   5人 2人 1人 3人 2人
27日 28日 29日 30日 31日    
2人 2人 6人 4人 2人    

令和2年11月

令和2年11月
日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日
1人     4人   6人 1人
8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日
1人     9人 1人 1人 5人
15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日
3人   3人 1人 4人 2人 1人
22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
3人 2人 3人   8人 5人 5人
29日 30日          
2人 1人          

 

令和2年11月15日(日曜日)までの陽性者137名の特性

※令和2年11月16日(月曜日)以降は、個別事例が大阪府より発表されません。

令和2年11月15日(日曜日)までの陽性者137名の特性
  男性 女性 合計
10歳未満 3人 2人 5人
10代 7人 5人 12人
20代 17人 18人 35人
30代 7人 4人 11人
40代 7人 5人 12人
50代 11人 10人 21人
60代 5人 8人 13人
70代 4人 5人 9人
80代 4人 6人 10人
90歳以上 2人 7人 9人
合計 67人 70人 137人