料金計算方法について
料金計算法について
使用水量 | 水道料金 | 下水道料金 |
0立方メートルから8立方メートル | 基本料金 800円 | 基本料金 540円 |
9立方メートルから10立方メートル | 75円×水量 + 200円 | 43円×水量 + 196円 |
11立方メートルから20立方メートル | 155円×水量−600円 | 86円×水量 − 234円 |
21立方メートルから30立方メートル | 215円×水量−1,800円 | 105円×水量− 614円 |
31立方メートルから40立方メートル | 260円×水量−3,150円 | 127円×水量−1,274円 |
41立方メートルから50立方メートル | 300円×水量−4,750円 | 152円×水量−2,274円 |
51立方メートルから100立方メートル | 330円×水量−6,250円 | 172円×水量−3,274円 |
101立方メートルから500立方メートル | 350円×水量−8,250円 | 202円×水量−6,274円 |
501立方メートル以上 (501立方メートルから1,000立方メートル) |
360円×水量−13,250円 | (233円×水量−21,774円) |
1,001立方メートル以上 |
ー |
237円×水量−25,774円 |
25ミリメートル | 30ミリメートル | 40ミリメートル | 50ミリメートル | 75ミリメートル | 100ミリメートル | 150ミリメートル | 250ミリメートル |
200円 | 2,200円 | 3,200円 | 7,200円 | 29,200円 | 99,200円 | 399,200円 | 649,200円 |
使用水量 | 水道料金 | 下水道使用料 |
0立方メートルから16立方メートル | 基本料金 1,600円 | 基本料金 1,080円 |
17立方メートルから20立方メートル | 75円×水量+400円 | 43円×水量+392円 |
21立方メートルから40立方メートル | 155円×水量−1,200円 | 86円×水量−468円 |
41立方メートルから60立方メートル | 215円×水量−3,600円 | 105円×水量−1,228円 |
61立方メートルから80立方メートル | 260円×水量−6,300円 | 127円×水量−2,548円 |
81立方メートルから100立方メートル | 300円×水量−9,500円 | 152円×水量−4,548円 |
101立方メートルから200立方メートル | 330円×水量−12,500円 | 172円×水量−6,548円 |
201立方メートルから1,000立方メートル |
350円×水量−16,500円 | 202円×水量−12,548円 |
1,001立方メートル以上 (1,001立方メートルから2,000立方メートル) |
360円×水量−26,500円 | (233円×水量−43,548円) |
2,001立方メートル以上 | ー | 237円×水量−51,548円 |
25ミリメートル | 30ミリメートル | 40ミリメートル | 50ミリメートル | 75ミリメートル | 100ミリメートル | 150ミリメートル | 250ミリメートル |
400円 | 4,400円 | 6,400円 | 14,400円 | 58,400円 | 198,400円 | 798,400円 | 1,298,400円 |
上記料金表に消費税・地方消費税相当額を加算(算出額1円未満の端数は切り捨て)
(改定)水道:2024年1月1日 下水道:2024年1月1日
2023年12月末まで
使用水量 | 水道料金 | 下水道使用料 |
0立方メートルから8立方メートル | 基本料金 710円 | 基本料金 470円 |
9立方メートルから10立方メートル | 75円×水量+110円 | 35円×水量+190円 |
11立方メートルから20立方メートル | 150円×水量-640円 | 69円×水量-150円 |
21立方メートルから30立方メートル | 205円×水量-1,740円 | 85円×水量-470円 |
31立方メートルから40立方メートル | 270円×水量-3,690円 | 103円×水量-1,010円 |
41立方メートルから50立方メートル | 315円×水量-5,490円 | 123円×水量-1,810円 |
51立方メートルから100立方メートル | 352円×水量-7,340円 | 139円×水量-2,610円 |
101立方メートルから500立方メートル | 361円×水量-8,240円 | 163円×水量-5,010円 |
501立方メートルから1,000立方メートル | 366円×水量-10,740円 | 188円×水量-17,510円 |
1,001立方メートル以上 | 371円×水量-15,740円 | 206円×水量-35,510円 |
20ミリメートルまで | 25ミリメートル | 30ミリメートル | 40ミリメートル | 50ミリメートル | 75ミリメートル | 100ミリメートル | 150ミリメートル |
50円 | 70円 | 200円 | 300円 | 2,000円 | 2,300円 | 3,000円 | 12,000円 |
使用水量 | 水道料金 | 下水道使用料 |
0立方メートルから16立方メートル | 基本料金 1,420円 | 基本料金 940円 |
17立方メートルから20立方メートル | 75円×水量+220円 | 35円×水量+380円 |
21立方メートルから40立方メートル | 150円×水量-1,280円 | 69円×水量-300円 |
41立方メートルから60立方メートル | 205円×水量-3,480円 | 85円×水量-940円 |
61立方メートルから80立方メートル | 270円×水量-7,380円 | 103円×水量-2,020円 |
81立方メートルから100立方メートル | 315円×水量-10,980円 | 123円×水量-3,620円 |
101立方メートルから200立方メートル | 352円×水量-14,680円 | 139円×水量-5,220円 |
201立方メートルから1,000立方メートル | 361円×水量-16,480円 | 163円×水量-10,020円 |
1,001立方メートルから2,000立方メートル | 366円×水量-21,480円 | 188円×水量-35,020円 |
2,001立方メートル以上 | 371円×水量-31,480円 | 206円×水量-71,020円 |
20ミリメートルまで | 25ミリメートル | 30ミリメートル | 40ミリメートル | 50ミリメートル | 75ミリメートル | 100ミリメートル | 150ミリメートル |
100円 | 140円 | 400円 | 600円 | 4,000円 | 4,600円 | 6,000円 | 24,000円 |
口径200ミリメートル以上については、管理者がその都度定める。
消費税・地方税について
上記料金計算により算定した額に加算してください。(1円未満の端数は切り捨て)
(改定)水道:2014年1月1日 下水道:2014年1月1日
2013年12月末まで
使用水量 | 水道料金 | 下水道使用料 |
0立方メートルから10立方メートル | 基本料金 710円 | 基本料金 430円 |
11立方メートルから20立方メートル | 150円×水量-790円 | 55円×水量-120円 |
21立方メートルから30立方メートル | 205円×水量-890円 | 68円×水量-380円 |
31立方メートルから40立方メートル | 270円×水量-3,840円 | 82円×水量-800円 |
41立方メートルから50立方メートル | 315円×水量-5,640円 | 98円×水量-1,440円 |
51立方メートルから100立方メートル | 370円×水量-8,390円 | 116円×水量-2,340円 |
101立方メートルから500立方メートル | 380円×水量-9,390円 | 136円×水量-4,340円 |
501立方メートルから1,000立方メートル | 385円×水量-11,890円 | 157円×水量-14,840円 |
1,001立方メートル以上 | 390円×水量-16,890円 | 179円×水量-36,840円 |
20ミリメートルまで | 25ミリメートル | 40ミリメートル | 50ミリメートル | 75ミリメートル | 100ミリメートル | 150ミリメートル |
200円 | 300円 | 500円 | 3,000円 | 4,000円 | 5,000円 | 10,000円 |
(改定) 水道:平成5年11月1日 下水道:平成16年7月1日
使用水量 | 水道料金 | 下水道使用料 |
0立方メートルから20立方メートル | 基本料金 1,420円 | 基本料金 860円 |
21立方メートルから40立方メートル | 150円×水量-1,580円 | 55円×水量-240円 |
41立方メートルから60立方メートル | 205円×水量-3,7480円 | 68円×水量-760円 |
61立方メートルから80立方メートル | 270円×水量-7,680円 | 82円×水量-1,600円 |
81立方メートルから100立方メートル | 315円×水量-11,280円 | 98円×水量-2,880円 |
201立方メートルから1000立方メートル | 370円×水量-16,780円 | 116円×水量-4,680円 |
1001立方メートルから500立方メートル | 380円×水量-18,780円 | 136円×水量-8,680円 |
501立方メートルから2000立方メートル | 385円×水量-23,780円 | 157円×水量-29,680円 |
2001立方メートル以上 | 390円×水量-33,780円 | 179円×水量-73,680円 |
20ミリメートルまで | 25ミリメートル | 40ミリメートル | 50ミリメートル | 75ミリメートル | 100ミリメートル | 150ミリメートル |
400円 | 600円 | 1,000円 | 6,000円 | 8,000円 | 10,000円 | 30,000円 |
消費税・地方消費税相当額
上記料金表により算定した額に100分の5を乗じて得た額
(算出額1円未満切り捨て)
この記事に関するお問い合わせ先
池田市 上下水道部 総務課(営業)
〒563-0054
池田市大和町1番10号
電話:072-754-6106
上下水道部総務課(営業)へのご意見・お問い合わせ
更新日:2023年11月09日