人口の推移
ページID : 7238
1.人口の推移(各年10月1日現在)(国勢調査の集計結果)
年次 | 世帯数 | 人口:総数(人) | 人口:男(人) | 人口:女(人) |
昭和25年 | 10,229 | 45,177 | 22,006 | 23,171 |
30年 | 11,344 | 50,073 | 24,595 | 25,478 |
35年 | 15,030 | 59,688 | 29,694 | 29,994 |
40年 | 22,449 | 82,478 | 41,556 | 40,922 |
45年 | 27,422 | 94,333 | 47,667 | 46,666 |
50年 | 30,990 | 100,268 | 49,381 | 50,887 |
55年 | 35,939 | 101,121 | 49,980 | 51,141 |
60年 | 36,629 | 101,683 | 50,267 | 51,416 |
平成2年 | 39,631 | 104,218 | 51,521 | 52,697 |
7年 | 41,278 | 104,293 | 51,409 | 52,884 |
12年 | 41,801 | 101,516 | 49,889 | 51,627 |
17年 | 43,401 | 101,616 | 49,682 | 51,934 |
22年 | 45,661 | 104,229 | 50,721 | 53,508 |
27年 | 45,777 | 103,069 | 49,372 | 53,697 |
令和2年 | 48,611 | 104,993 | 49,992 | 55,001 |
この記事に関するお問い合わせ先
池田市 総務部 総務課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所2階
電話:
(庁舎管理)072-754-6220
(財産管理)072-754-6260
(統計)072-754-6444
総務部総務課へのご意見・お問い合わせ
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所2階
電話:
(庁舎管理)072-754-6220
(財産管理)072-754-6260
(統計)072-754-6444
総務部総務課へのご意見・お問い合わせ
更新日:2021年12月07日